Dostępne 71852-Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe MP

Dostępne 71852-Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe MP
Szczegóły:
-Główny wymiar: 260x320x28 mm; Waga: 4,64 kg
W magazynie dostępnych jest -16 sztuk, co zapewnia szybką dostawę
-Rysunki i arkusze danych są zawsze dostępne
-COO/CO (Certyfikat oryginału)/Certyfikat rejestracyjny naszej firmy zostanie dostarczony
Wyślij zapytanie
Opis
Wyślij zapytanie

71852-Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe MP o wymiarach 260 x 320 x 28 mm są dostępne w magazynie

 

Przegląd

 

Łożyska kulkowe skośne o znormalizowanych wymiarach głównych odpowiadają normie DIN 628-1.
Tolerancje wymiarowe i geometryczne łożysk znormalizowanych odpowiadają klasie tolerancji PN według DIN 620-2.
 

Typ jednorzędowy z koszykami z litego mosiądzu, prowadzony na kulkach; Kąt zwilżania 30 stopni, który jest kątem zwilżania pierścienia i kulki.Klasa tolerancji PN według DIN 620-2; Łożyska kulkowe skośne bez uszczelek można stosować w temperaturach roboczych od –30 stopni do +150 stopni. Im większy kąt zwilżania, tym większa nośność osiowa, a im mniejszy kąt zwilżania, tym bardziej sprzyja to szybkiemu obrotowi. Łożyska jednorzędowe wytrzymują obciążenia promieniowe i jednokierunkowe obciążenia osiowe i można je smarować smarem lub olejem.
Średnica otworu{{0}} mm; Średnica zewnętrzna-320 mm;Szerokość-28 mm; Masa-4,64 kg;Cr=123 kN;C0r=192 kN;Prędkość graniczna=2950 1/min;Prędkość referencyjna=1670 1/min.

Przedłużone łożyska71852-MP-P5-UL i 71852-MP-UAkody są również dostępne dla Twoich rozwiązań.

 

Dane techniczne


71852-MP Single row angular contact ball bearings

 

Wymiary i dane techniczne
Część NR. 71852-Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe MP
Marka Marka FAG wyprodukowana w NIEMCZECH/Marka SDVV wyprodukowana w Chinach
Główne wymiary 260 x 320 x 28 mm
d 260 mm
D 320 mm
B 28 mm
min. 2 mm
D1 296 mm
min. 268,8 mm
Da maks. 311,2 mm
ra maks. 2 mm
Kr 123 kN
C0r 192 kN
M 4,64 kg

 

Najlepiej sprzedające się kody łożysk

 

Oznaczenie d (mm) D(mm) Szer. (mm)
DDR-4DD 0.25 0.625 0.196
DDR-4GG 0.25 0.625 0.196
DDR-4LL 0.25 0.625 0.196
DDR-4Z 0.25 0.625 0.196
DDR-4ZZ 0.25 0.625 0.196
DDR-3 0.1875 0.5 0.1562
DDR-3LL 0.1875 0.5 0.196
DDR-3ZZ 0.1875 0.5 0.196
DDR-2 0.125 0.375 0.1562
DDR-2LL 0.125 0.375 0.1562
DDR-2ZZ 0.125 0.375 0.1562
DDRF-4GG 0.25 0.625 0.196
DDRF-4LL 0.25 0.625 0.196
DDRF-4X3LL 0.25 0.625 0.196
DDRF-3 0.1875 0.5 0.1562
DDRF-3LL 0.1875 0.5 0.196
DDRF-3ZZ 0.1875 0.5 0.196
DDRF-2 0.125 0.375 0.1562
DDRF-2LL 0.125 0.375 0.1562
DDRF-2ZZ 0.125 0.375 0.1562
DDR-1812 0.5 1.125 0.25
DDR-1812DD 0.5 1.125 0.3125
DDRI-1812ZZ 0.5 1.125 0.3125
DDRI-1634LL 0.75 1 0.1562
DDRI-1634ZZ 0.75 1 0.1562
DDR-1438 0.375 0.875 0.2188
DDRI-1438LL 0.375 0.875 0.2812
DDRI-1438ZL 0.375 0.875 0.2812
DDRI-1438ZZ 0.375 0.875 0.2812
DDR-1458 0.625 0.875 0.1562
DDRI-1458LL 0.625 0.875 0.1562
DDRI-1458ZZ 0.625 0.875 0.1562
DDRI-1212LL 0.5 0.75 0.1562
DDRI-1212ZZ 0.5 0.75 0.1562
DDR-1214 0.25 0.75 0.2188
DDRI-1214LL 0.25 0.75 0.2812
DDRI-1214ZZ 0.25 0.75 0.2812
DDR-814 0.25 0.5 0.125
DDRI-814LL 0.25 0.5 0.1875
DDRI-814Z 0.25 0.5 0.1875
DDRI-814ZZ 0.25 0.5 0.1875
DDR-8516 0.3125 0.5 0.1562
DDRI-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562
DDR-614 0.25 0.375 0.125
DDRI-614LL 0.25 0.375 0.125
DDRI-614ZZ 0.25 0.375 0.125
DDR-618 0.125 0.375 0.1094
DDRI-618LL 0.125 0.375 0.1406
DDRI-618LZ 0.125 0.375 0.1406
DDRI-618Z 0.125 0.375 0.1406
DDRI-618ZZ 0.125 0.375 0.1406
DDR-6632 0.1875 0.375 0.125
DDRI-6632LL 0.1875 0.375 0.125
DDRI-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDR-5 0.0937 0.3125 0.1094
DDR-518 0.125 0.3125 0.1094
DDRI-518LL 0.125 0.3125 0.1406
DDRI-518Z 0.125 0.3125 0.1406
DDRI-518ZZ 0.125 0.3125 0.1406
DDR-5532 0.1562 0.3125 0.1094
DDRI-5532Z 0.1562 0.3125 0.125
DDRI-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.125
DDR-5632 0.1875 0.3125 0.1094
DDRI-5632Z 0.1875 0.3125 0.125
DDRI-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
DDRI-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
DDR-4 0.0781 0.25 0.0937
DDR-418 0.125 0.25 0.0937
DDRI-418GG 0.125 0.25 0.1094
DDRI-418Z 0.125 0.25 0.1094
DDRI-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
DDRI-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
DDR-3 0.055 0.1875 0.0781
DDR-3332 0.0937 0.1875 0.0625
DDRI-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
DDRI-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094
DDR-21-2 0.0469 0.1562 0.0625
DDRI-21-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRI-27-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRIF-1438 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-1438LL 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-1438ZZ 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-814 0.25 0.5 0.125
DDRIF-814LL 0.25 0.5 0.1875
DDRIF-814ZZ 0.25 0.5 0.1875
DDRIF-8516 0.3125 0.5 0.1562
DDRIF-8516LL 0.3125 0.5 0.1562
DDRIF-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562
DDRIF-2 0.125 0.375 0.1562
DDRIF-614 0.25 0.375 0.125
DDRIF-614ZZ 0.25 0.375 0.125
DDRIF-618 0.125 0.375 0.1094
DDRIF-618ZZ 0.125 0.375 0.1406
DDRIF-6632 0.1875 0.375 0.125
DDRIF-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDRIF-5 0.0937 0.3125 0.1094
DDRIF-518 0.125 0.3125 0.1094
DDRIF-518ZZ 0.125 0.3125 0.1406
DDRIF-5532 0.1562 0.3125 0.1094
DDRIF-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.125
DDRIF-5632 0.1875 0.3125 0.1094
DDRIF-5632LL 0.1875 0.3125 0.125
DDRIF-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
DDRIF-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
DDRIF-4 0.0781 0.25 0.0937
DDRIF-418 0.125 0.25 0.0937
DDRIF-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
DDRIF-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
DDRIF-3 0.055 0.1875 0.0781
DDRIF-3332 0.0937 0.1875 0.0625
DDRIF-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
DDRIF-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094
DDRIF-21-2 0.0469 0.1562 0.0625
DDRIF-21-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRIF-27-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
R-4DD 0.25 0.625 0.196
R-4GG 0.25 0.625 0.196
R-4KK 0.25 0.625 0.196
R-4SS 0.25 0.625 0.196
R-4ZZ 0.25 0.625 0.196
RI-1438KK 0.375 0.875 0.2812
RI-1438S 0.375 0.875 0.2812
RI-1438SS 0.375 0.875 0.2812
RI-1212ZZ 0.5 0.75 0.1562
RI-1214 0.25 0.75 0.2188
RI-1214ZZ 0.25 0.75 0.2812
RI-814 0.25 0.5 0.125
RI-814ZZ 0.25 0.5 0.1875
RI-8516 0.3125 0.5 0.1562
RI-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562
RI-614 0.25 0.375 0.125
RI-614ZZ 0.25 0.375 0.125
RI-618 0.125 0.375 0.1094
RI-618GG 0.125 0.375 0.1406
RI-618ZZ 0.125 0.375 0.1406
RI-6632 0.1875 0.375 0.125
RI-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
RI-6632ZZN 0.1875 0.375 0.125
RI-5 0.0937 0.3125 0.1094
RI-518 0.125 0.3125 0.1094
RI-518GG 0.125 0.3125 0.1406
RI-518ZZ 0.125 0.3125 0.1406
RI-5532 0.1562 0.3125 0.1094
RI-5532GG 0.1562 0.3125 0.125
RI-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.125
RI-5632 0.1875 0.3125 0.1094
RI-5632GG 0.1875 0.3125 0.125
RI-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
RI-5GG 0.0937 0.3125 0.1406
RI-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
RI-4 0.0781 0.25 0.0937
RI-418 0.125 0.25 0.0937
RI-418GG 0.125 0.25 0.1094
RI-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
RI-4GG 0.0781 0.25 0.1406
RI-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
RI-3 0.055 0.1875 0.0781
RI-3332 0.0937 0.1875 0.0625
RI-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
RI-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094
RI-21-2 0.0469 0.1562 0.0625
RI-21-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
RIF-1438 0.375 0.875 0.2812
RIF-1438KK 0.375 0.875 0.2812
RIF-814 0.25 0.5 0.125
RIF-814ZZ 0.25 0.5 0.1875
RIF-8516 0.3125 0.5 0.1562
RIF-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562
RIF-614 0.25 0.375 0.125
RIF-614ZZ 0.25 0.375 0.125
RIF-618 0.125 0.375 0.1094
RIF-618ZZ 0.125 0.375 0.1406
RIF-6632 0.1875 0.375 0.125
RIF-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
RIF-5 0.0937 0.3125 0.1094
RIF-518 0.125 0.3125 0.1094
RIF-518ZZ 0.125 0.3125 0.1406
RIF-5532 0.1562 0.3125 0.1094
RIF-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.125
RIF-5632 0.1875 0.3125 0.1094
RIF-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
RIF-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
RIF-4 0.0781 0.25 0.0937
RIF-418 0.125 0.25 0.0937
RIF-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
RIF-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
RIF-3 0.055 0.1875 0.0781
RIF-3332 0.0937 0.1875 0.0625
RIF-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
RIF-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094
RIF-21-2 0.0469 0.1562 0.0625
RIF-21-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRI-1214R 0.25 0.75 0.2188
RIF-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
RIF-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
RIF-4 0.0781 0.25 0.0937
RIF-418 0.125 0.25 0.0937
RIF-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
RIF-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
RIF-3 0.055 0.1875 0.0781
RIF-3332 0.0937 0.1875 0.0625
RIF-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
RIF-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094
RIF-21-2 0.0469 0.1562 0.0625
RIF-21-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRI-1214R 0.25 0.75 0.2188
607ZZ 6 19 7
Zobacz materiał 608DD 7 22 8
Zobacz materiał 608MNDD 7 22 8
Zobacz materiał 608MNSS 7 22 8
Zobacz materiał 608MNZZ 7 22 8
608N2DD 7 22 7.932
Zobacz materiał 608N2ZZ 7 22 7.932
Zobacz materiał 608SS 7 22 8
608ZZ 7 22 8
609ZZ 7 24 9
Zobacz materiał 626DD 6 19 6
626ZZ 6 19 6
627N1ZZ 7 22 6.35
627SS 7 22 7
627ZZ 7 22 7
629ZZ 8 26 9
635ZZ 6 19 5
6000ZZ 8 26 10
DDL-2112 5 21 12
DDL-2090 6 20 9
607ZZ 6 19 7
608DD 7 22 8
608MNDD 7 22 8
Zobacz materiał 608MNSS 7 22 8
Zobacz materiał 608MNZZ 7 22 8
Zobacz materiał 608N2DD 7 22 7.932
Zobacz materiał 608N2ZZ 7 22 7.932
Zobacz materiał 608SS 7 22 8
608ZZ 7 22 8
609ZZ 7 24 9
Zobacz materiał 626DD 6 19 6
626ZZ 6 19 6
627N1ZZ 7 22 6.35
627SS 7 22 7
627ZZ 7 22 7
629ZZ 8 26 9
635ZZ 6 19 5
6000ZZ 8 26 10

Popularne Tagi: dostępne 71852-mp jednorzędowe łożyska kulkowe skośne, dostawcy, agencja, cena, na sprzedaż, Stempingowe łożyska maszyny, Łożyska liniowe, Globalne łożyska precyzyjne, łożyska kulkowe dynamicznego obciążenia, Precyzyjne łożysko z dużą dokładnością, Robotyka pasów przemysłowych

Wyślij zapytanie