Dostępne 718/500- MP z rozmiarem 500x620x56 mm pojedynczego łożyska kontaktowego kątowego
Przegląd
Łożyska kulkowe kątowe z znormalizowanymi głównymi wymiarami odpowiadają DIN 628-1.
Tolerancje wymiarowe i geometryczne znormalizowanych łożysk odpowiadają klasy tolerancji PN do Din 620-2.
Kody wariantów numeru części708/500- mp-p 5- ul; 718/500- mp-p 5- m15vz; 718/500- mp/6; 718/500- mp-p 5- UL; 718/500 AGMBŁożyska są dostępne dla twoich rozwiązań.
Pojedynczy rząd 718 ..-Seria MP z mosiężną klatką mosiężną MP, kierowana piłką; Ta mosiężna klatka ma dobrą wytrzymałość i odporność na ciepło, które mogą utrzymać stabilną strukturę łożyska przy dużej prędkości i dostosować się do ciepła wytwarzanego przez łożysko z dużą prędkością. Kąt kontaktu 30 stopni; Bez pieczęci; To łożysko może być stosowane w temperaturach roboczych od –30 stopnia do stopnia +200 (wymiarowy pierścień stabilizowany do 200 stopni). Normalna (PN) klasa tolerancji; Mógł wytrzymać promieniowe i jednokierunkowe obciążenia osiowe, łożysko nie nasmarowane.
Średnica otworu {{0}} mm; Średnica zewnętrzna -620 mm; szerokość -56 mm; Mass -35. 1 kg; cr =390 kn; c0r =790 kN; ograniczanie prędkości =1440 1/min; prędkość odniesienia 790 1/min.
Specyfikacje

| Wymiary i techniczne arkusze danych | |
| Część nr. | 718/500- łożysko kontaktowe kątowe MP-Single Row |
| Marka | Marka FAG wyprodukowana w Niemczech/SDVV marki wyprodukowanej w Chinach |
| Główne wymiary | 500x620x56 mm |
| d | 500 mm |
| D | 620 mm |
| B | 56 mm |
| Rmin | 3 mm |
| D1 | 576,8 mm |
| Kąt kontaktu | 30 stopni |
| da min. | 512,4 mm |
| Da Max. | 607,6 mm |
| Ra Max. | 2,5 mm |
| Cr | 390 kN |
| C0r | 780 kN |
| M | 35,1 kg |
Lista zapasów tego samego typu
| Oznaczenie | Masa m = kg |
Wymiary | ||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | d₁ | a | C 0 |
||
| 708/500- MP | 262 | 500 | 620 | 37 | 21 | 11 | 5,711 | 549 | 190 | 30 |
| 718/500- MP | 351 | 500 | 620 | 56 | 3 | 11 | 5,768 | 546 | 190 | 30 |
| 709/500- MP | 561 | 500 | 670 | 54 | 4 | 15 | 602 | 568 | 196 | 30 |
| 719/500- MP | 72 | 500 | 670 | 78 | 5 | 2 | 606 | 5,647 | 208 | 30 |
| 70/500- MP | 133 | 500 | 720 | 100 | 6 | 3 | 633 | 587 | 226 | 30 |
| 72/500- B-MPB | 431 | 500 | 920 | 136 | 75 | 4 | 747 | 6,727 | 366 | 40 |
| 73/500- b-mpb | 731 | 500 | 1030 | 170 | 12 | 6 | 8,105 | 7,192 | 406 | 40 |
| Z -556716. SKl | 147 | 530 | 600 | 35 | 2 | 1 | 5,725 | 5,575 | 181 | 30 |
| 708/530- MP | 276 | 530 | 650 | 37 | 21 | 11 | 6,011 | 579 | 189 | 30 |
| 718/530- MP | 372 | 530 | 650 | 56 | 3 | 11 | 6,067 | 576 | 198 | 30 |
| 709/530- MP | 666 | 530 | 710 | 57 | 4 | 15 | 639 | 601 | 208 | 30 |
| 719/530- MP | 849 | 530 | 710 | 82 | 5 | 2 | 6,453 | 5,987 | 220 | 30 |
| 70/530- mpb | 180 | 530 | 780 | 112 | 6 | 3 | 6,913 | 6,246 | 245 | 30 |
| 72/530- B-MPB | 524 | 530 | 980 | 145 | 95 | 5 | 794 | 7,157 | 389 | 40 |
| 708/560- MP | 258 | 560 | 680 | 37 | 21 | 11 | 6,311 | 609 | 198 | 30 |
| Z -560752. SKl | 289 | 560 | 680 | 42 | 35 | 2 | 6,311 | 609 | 200 | 30 |
| 718/560- MP | 301 | 560 | 680 | 56 | 3 | 11 | 6,368 | 606 | 207 | 30 |
| 709/560- MP | 781 | 560 | 750 | 60 | 5 | 2 | 675 | 635 | 219 | 30 |
| 719/560- MP | 982 | 560 | 750 | 85 | 5 | 2 | 681 | 6,322 | 232 | 30 |
| 70/560- mpb | 207 | 560 | 820 | 115 | 6 | 3 | 7,267 | 6,581 | 257 | 30 |
| 72/560- B-MPB | 595 | 560 | 1030 | 150 | 95 | 5 | 8,365 | 7,537 | 409 | 40 |
| 708/600- MP | 377 | 600 | 730 | 42 | 3 | 11 | 6,767 | 6,553 | 213 | 30 |
| Z -560519. SKl | 414 | 600 | 730 | 45 | 27 | 27 | 6,767 | 6,553 | 213 | 30 |
| 718/600- MP | 491 | 600 | 730 | 60 | 3 | 11 | 6,815 | 6,513 | 222 | 30 |
| 709/600- MP | 922 | 600 | 800 | 63 | 5 | 2 | 721 | 679 | 234 | 30 |
| 719/600- MP | 122 | 600 | 800 | 90 | 5 | 2 | 7,275 | 676 | 247 | 30 |
| 70/600- mpb | 232 | 600 | 870 | 118 | 6 | 3 | 763 | 7,065 | 271 | 30 |
| 72/600- B-MPB | 686 | 600 | 1090 | 155 | 95 | 5 | 8,865 | 8,037 | 432 | 40 |
Popularne Tagi: 718/{{1} {, Połączenie marzenia mieszkaniowego, łożyska kulkowe dynamicznego obciążenia, łożyska ciągu dla robotyki, odporność na ścieranie pasa przemysłowego, łożyska ciągu dla systemów automatyzacji, Odblokowalne łożysko specjalne
